VCM葉片泵



![]() |
|
|

| 型 式 | 吐出量 (無負荷時) L/min |
壓力調整 範圍 kgf/cm2 |
容許迴轉速 rpm |
高壓力 kgf/cm2 |
重量 Kg |
||
| 1800rpm | 1500rpm | Max | Min | Flange | |||
| SF-12A | 12 | 10 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
| SF-12B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
| SF-12C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
| SF-12D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
| SF-20A | 20 | 17 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 5.0 |
| SF-20B | 15 - 35 | 35 | 5.0 | ||||
| SF-20C | 30 - 55 | 55 | 5.0 | ||||
| SF-20D | 50 - 70 | 70 | 5.0 | ||||
| SF-30A | 30 | 25 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
| SF-30B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
| SF-30C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
| SF-30D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||
| SF-40A | 40 | 35 | 10 - 20 | 1800 | 800 | 20 | 9.0 |
| SF-40B | 15 - 35 | 35 | 9.0 | ||||
| SF-40C | 30 - 55 | 55 | 9.0 | ||||
| SF-40D | 50 - 70 | 70 | 9.0 | ||||





VCM-SM 葉片泵
|
![]() |

![]() |
|
| 型 式 | 吐出量 (無負荷時) L/min |
壓力調整 範圍 kgf/cm2 |
容許迴轉速 rpm |
高壓力 kgf/cm2 |
重量 Kg |
||
| 1800rpm | 1500rpm | Max | Min | Flange | |||
| SM-30A | 30 | 25 | 15 - 35 | 1800 | 800 | 35 | 9.7 |
| SM-30B | 20 - 70 | 70 | 9.7 | ||||
| SM-30C | 50 - 105 | 105 | 9.7 | ||||
| SM-30D | 70 - 140 | 140 | 9.7 | ||||
| SM-40A | 40 | 35 | 15 - 35 | 1800 | 800 | 35 | 9.7 |
| SM-40B | 20 - 70 | 70 | 9.7 | ||||


![]() |
||||||||||||||||||
|
VCM-SF/EGA組合泵
![]() |
![]() |

![]() |
|
| 型 式 | 低壓葉片幫浦 | 高壓齒輪幫浦 | 容許迴轉速 rpm |
重量 | |||
| 理論流量 cm3/rev |
最高壓力 kgf/cm2 |
理論流量 cm3/rev |
最高壓力 kgf/cm2 |
Max | Min | Kg | |
| SF-30A/EGA-* | 16.7 | 20 | Refer to Single external gear pump | Suggestiono 190 kgf/cm2 |
1800 | 800 | 10.4kgs + EG pump |
| SF-30B/EGA-* | 35 | 1800 | 800 | ||||
| SF-30C/EGA-* | 55 | 1800 | 800 | ||||
| SF-30D/EGA-* | 70 | 1800 | 800 | ||||
| SF-40A/EGA-* | 22.2 | 20 | 1800 | 800 | |||
| SF-40B/EGA-* | 35 | 1800 | 800 | ||||
| SF-40C/EGA-* | 55 | 1800 | 800 | ||||
| SF-40D/EGA-* | 70 | 1800 | 800 | ||||

| 齒輪幫浦 | 1.2 c.c. | 1.7 c.c. | 2.2 c.c. | 2.6 c.c. | 3.2 c.c. | 3.8 c.c. | 4.3 c.c. | 6.2 c.c. | 7.8 c.c. | |
| 尺寸 mm |
A | 37.8 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 47 | 50 |
| B | 75.5 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 94 | 100 | |
| 出入口尺寸 | 入口 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 出口 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量 kgs | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |








































































